Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
р M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) паровое 6GX 0 C UFS P3SCM.V v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1246 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 313 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 2876 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 991 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 B GUHRING 837 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6G R15 C GUHRING 799 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C GUHRING 889 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C GUHRING 5596 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 5588 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE-PM TiN 6H R40 C GUHRING 1288 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6G R40 C GUHRING 2995 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.200 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 2851 v
м M 3 0,50 1 1.70 2.200 22.00 22.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H LX X UFS 12FPM зак.
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TXC 6H 0 C UFS E20M.AZ-TXC v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B UFS E24M.V v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TiN 4H 0 B UFS E24M.T-4H v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TXC 6HX 0 B UFS V24M.TXC v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE-PM паровое 6HX L15 D UFS K52M.V v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE-PM нет 6HX L10 D UFS K52M.NI v
м UNF 3 56 1 1.40 1.800 5.00 14.50 50.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B R40 C GUHRING 2846 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 4H R15 C UFS E40M.T-4H v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H L35 C UFS E60M.LH-V v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E80M v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H R45 C UFS E82M.T v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6HX R48 C UFS E80M.X-V v
р M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 2 HSSE (HSSCo) TiN 6GX 0 C UFS P3CCM.T v
р M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 2 HSSE (HSSCo) TiN 6HX 0 C UFS P2CCM.LH-T v
м M 3 0,50 1 0.00 2.200 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) азотировано 6H 0 B GUHRING 2942 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 791 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE-PM TiN 6H 0 B GUHRING 57 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.000 6.00 18.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C GUHRING 818 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 B GUHRING 797 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C GUHRING 890 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 5586 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE-PM нет 6H R15 C GUHRING 872 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.200 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) азотировано 6H R40 C GUHRING 950 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C GUHRING 361 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.200 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R40 C GUHRING 1917 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E20M.LH-T v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B UFS E24M v
м UNF 3 56 1 0.00 1.800 9.00 14.50 50.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B 0 B GUHRING 2891 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) XP 6H R15 C UFS E40M.XP v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE-PM паровое 6HX R15 C UFS K42M.V v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 гл 3 HSSE-PM нет 6HX R10 C UFS K42M.NI v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 4H R40 C UFS E60M-4H v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H+0,1 R40 C UFS E60M+0,1 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE-PM TXC 6HX R40 C UFS K80M.TXC v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE-PM TiN 6H 0 B GUHRING 1285 v
м M 3 0,60 1 1.80 2.200 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) азотировано 6H 0 B GUHRING 2942 v

Страницы